Peinture et revêtement utilisés Silice Agent de matage Dioxyde de silicium
Informations de base
Modèle NON. | MS-30 |
N ° CAS. | 7631-86-9 |
Formule | Sio2 |
Classification | Dioxyde de silicone |
Norme de qualité | Niveau industriel |
Type | Oxyde neutre |
Qualité | Classe spéciale |
Former | Poudre blanche |
Forfait transport | Emballage de palette, Sacs |
spécification | 10kg/sac, 15kg/sac |
Marque déposée | mule |
Origine | Chine |
Code SH | 2811229000 |
Capacité de production | 5000 tonnes |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 100,00 cm * 50,00 cm * 15,00 cm Poids brut par produit unitaire 10,200 kgDescription du produit
Peinture et revêtement Agent de matage de silice utilisé Dioxyde de silicium
ds : l'une consiste à augmenter la rugosité de la surface du revêtement, la seconde consiste à réduire l'intensité de la réflexion lumineuse du substrat. Depuis 2000 ans, notre société a commencé à produire du dioxyde de silicium (Silica Matting Agent), cela faisait 22 ans d'expérience jusqu'à présent. Depuis que nous avons commencé à produire un agent matant à faible teneur en silice au début de la création de notre entreprise, nous renforçons continuellement l'équipe de recherche et développement au cours des 13 dernières années. Les ventes d'agent de matage de silice précipitée ont atteint 5000 tonnes et l'agent de matage de silice aérogel a atteint 2000 tonnes en 2013.
Degré de spécification | MS-30 | MS-30L | MS-301 | MS-301L | MS-303 | MS-303L |
Processus | précipité | précipité | Aérogel | aérogel | aérogel | aérogel |
Teneur en SIO2 % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
Blancheur | Égal à la norme | Égal à la norme | Égal à la norme | Égal à la norme | Égal à la norme | Égal à la norme |
Taille moyenne des particules um | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 3-4 |
Volume poreux ml/g | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Perte de chauffage % 105ºC,2h | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
Perte au feu % 950ºC,2h | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Surface spécifique BET m²/g | 260-280 | 260-280 | 290-310 | 290-310 | 290-310 | 290-310 |
Valeur d'huile d'absorption DBP ml/100g | 300-320 | 300-320 | 300-320 | 300-320 | 300-320 | 300-320 |
PH | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 |
Traitement de surface | Non | la cire | Non | la cire | Non | la cire |
Champs d'application | Peinture de meubles, peinture de décoration | Excellente peinture pour bois, peinture industrielle | Peinture pour cuir, peinture plastique, encre, peinture à base d'eau | |||
Caractéristique des produits | Prix inférieur, généralement peinture de montage et peinture de décoration, bonne efficacité de matage, bonne dispersibilité. | La haute pureté conduit l'indice de réfraction inosculé avec l'indice de résine, la structure moléculaire interne et la structure de surface ont été un traitement spécial, ne semblent pas durs, augmentent le volume des pores, atteignent une très bonne efficacité de matage. | Une bonne transparence, une bonne chaleur dispersée, une bonne suspension, une bonne efficacité de matage, des caractéristiques plus meilleures que des produits similaires, est un produit idéal à haute rentabilité. |
FAQ
1.Comment obtenir un échantillon de notre part ?1) L'échantillon est gratuit. 2) Les acheteurs paient les frais de messagerie.
3)Délai de livraison de l'échantillon : 3-5 jours
2. Quelles conditions de paiement faites-vous ?100% T/T À VUE.
3. Combien de temps dure votre délai de livraison ?
5-10 jours après réception du dépôt.
4. Comment emballer le produit ?
Avec des palettes ou des sacs.Coordonnées:
LanfangAddress : 502 ROW CULTURAL AND CREATIVE BUILDING TECHNICAL COLLEGE, SHOUGUANG CITY, 262700, SHANDONG PROVINCE, CHINA