Silice précipitée abrasive de qualité dentifrice à épaissir pour le dentifrice
Silice précipitée abrasive de qualité de dentifrice à épaissir pour le dentifrice;
Informations de base
Modèle NON. | Y-201 |
N ° CAS. | 112926-00-8 |
Formule | Sio2 |
EINECS | 215-171-9 |
Classification | Dioxyde de silicone |
Norme de qualité | Niveau industriel |
Type | Oxyde amphotère |
Qualité | Admissible |
Application | Dentifrice |
Forfait transport | Sac de matériau composé de papier multicouche 10 kg/20 kg |
spécification | 10kg/20kg |
Marque déposée | CONVERSION |
Origine | Chine |
Code SH | 2811221000 |
Capacité de production | 30000 tonnes/tonnes par an Abrasif de qualité de dentifrice |
Description du produit
Silice précipitée abrasive de catégorie de dentifrice pour s'épaissir pour la pâte dentifrice
Description du produit∞ Formule chimique : SiO2 (noir de carbone blanc)∞ No CAS : 7631-86-9∞ Fonction+ApplicationLa série Y pour le grade de dentifrice est une poudre amorphe qui est insipide et insoluble dans l'eau ou l'acide, montrant une inertie chimique, avec une bonne compatibilité avec le fluorure et d'autres matériaux dans le dentifrice. La structure et la taille des particules de dioxyde de silicium peuvent être contrôlées par les conditions de production. En visant différents types de dentifrice, trois types de produits sont fabriqués : le type abrasif et le type épaississant.
Serie de produits | Silice abrasive dentaire (DA) | Épaississant Dentaire Silice (DT) | |||||
Taper | Y-201 | Y-202 | Y-203 | Y-301 | Y-302 | Y-303 | |
Silice (base sèche) | % | ≥98 | |||||
Perte de séchage | % | 4.0~7.0 | |||||
Perte au feu (base sèche) | % | ≤7.0 | ≤6.0 | ||||
PH (solution aqueuse à 10 %) | 7.2~8.5 | ||||||
DBP | cm3/100g | 80 ~ 95 | 85 ~ 110 | 60 ~ 80 | 125~175 | 175~200 | 200~260 |
Résidus de tamis 45um | % | ≤1.5 | |||||
CL | mg/kg | ≤0.1 | |||||
Na2O | mg/kg | ≤1 | |||||
Na2SO4 | mg/kg | ≤0.4 | |||||
Fe2O3 | ppm | ≤200 | |||||
Al2O3 | ppm | ≤2000 | |||||
Silice cristalline libre | ≤0.1 | ||||||
Contenu microbien | ≤200 | ||||||
Pb | ≤10 | ||||||
Comme | ≤2 | ||||||
Hg | ≤3 | ||||||
Taille moyenne des particules/D50 | un | 4~15 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant